FLUENT UDF中的向量操作宏
2016-08-29 by:CAE仿真在線 來源:互聯(lián)網(wǎng)
類型 | 宏名稱 | 描述 |
RP宏 | ||
RP_2D | 定義UDF的維數(shù),2D | |
RP_3D | 定義UDF的維數(shù),3D | |
ND宏 | ||
ND_ND | 常數(shù),在2D中值為2,3D中值為3 | |
ND_SUM | 求和。如ND_SUM(x,y,z)等同于x+y+z | |
ND_SET | 賦值。ND_SET(u,v,w,C_U(c, t), C_V(c, t), C_W(c, t))相當(dāng)于分別對u,v,w賦值 | |
NV宏 | ||
NV_V | 向量賦值。如NV_V(a,=,x)相當(dāng)于a[0]=x[0],a[1]=x[1],a[2]=x[2] | |
NV_VV | 向量操作。如NV_VV(a,=,x,+,y)相當(dāng)于a[0]=x[0]+y[0], a[1]=x[1]+y[1],a[2]=x[2]+y[2] | |
NV_V_VS | 一個(gè)向量與標(biāo)量相乘后再與另一個(gè)向量操作。如NV_V_VS(a,=,x,+y,*,0.5)相當(dāng)于a[0] = x[0] + (y[0]*0.5), a[1] = x[1] +(y[1]*0.5),注意例中的+號可以替換為-,*或/,例中的*能夠替換為/ | |
NV_VS_VS | 向量操作。NV_VS_VS(a, =, x, *, 2.0, +, y, *, 0.5)相當(dāng)于a[0] = (x[0]*2.0) + (y[0]*0.5), a[1] = (x[1]*2.0) + (y[1]*0.5),+可以換為-,*,/,而*可以換為/ | |
NV_MAG(x) | 求模運(yùn)算。NV_MAG(x)相當(dāng)于計(jì)算sqrt(x[0]*x[0] + x[1]*x[1] + x[2]*x[2]) | |
NV_MAG2(x) | 求模的平方。NV_MAG2(x)則等同于(x[0]*x[0] + x[1]*x[1] + x[2]*x[2]) | |
點(diǎn)積 | ||
ND_DOT(x,y,z,u,v,w) | 3D中相當(dāng)于(x*u+y*v+z*w),2D中為x*u+y*v | |
NV_DOT(x,u) | 3D中等同于x[0]*u[0]+x[1]*y[1]+x[2]*y[2],2D中為x[0]*u[0]+x[1]*y[1] | |
NVD_DOT(x,u,v,w) | 3D中x[0]*u+x[1]*v+x[2]*w,2D中為x[0]*u+x[1]*v | |
叉積 | ||
ND_CROSS_X(x0,x1,x2,y0,y1,y2) | 3D中:(((x1)*(y2)-(y1)*(x2))),2D中計(jì)算結(jié)果為0 | |
ND_CROSS_Y(x0,x1,x2,y0,y1,y2) | 3D中:(((x2)*(y0)-(y2)*(x0))),2D中計(jì)算結(jié)果為0 | |
ND_CROSS_Z(x0,x1,x2,y0,y1,y2) | 3D與2D中:(((x0)*(y1)-(y0)*(x1))) | |
NV_CROSS_X(x,y) | ND_CROSS_X(x[0],x[1],x[2],u[0],y[1],y[2]) | |
NV_CROSS(a,x,y) | a[0] = NV_CROSS_X(x,y);a[1] = NV_CROSS_Y(x,y);a[2] = NV_CROSS_Z(x,y); |
開放分享:優(yōu)質(zhì)有限元技術(shù)文章,助你自學(xué)成才
相關(guān)標(biāo)簽搜索:FLUENT UDF中的向量操作宏 Fluent培訓(xùn) Fluent流體培訓(xùn) Fluent軟件培訓(xùn) fluent技術(shù)教程 fluent在線視頻教程 fluent資料下載 fluent分析理論 fluent化學(xué)反應(yīng) fluent軟件下載 UDF編程代做 Fluent、CFX流體分析 HFSS電磁分析
編輯